公司簡介
車型 | 座位 | 日租 | 月租 | 年租 | 超時 | 超公里 | |
(元) | (元) | (元/月) | (元/小時) | (元/公里) | |||
轎 | 豐田 | 5座 | 550 | 9000 | 8500 | 40 | 1.5 |
奧迪A6L | 5座 | 1200 | 17500 | 17500 | 80 | 1.5 | |
奔馳 | 5座 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | |
商 | 現代瑞風 | 7-11座 | 500 | 8000 | 7500 | 40 | 1.5 |
別克GL8 | 7座 | 600 | 11000 | 9000 | 50 | 1.5 | |
備注:1.以上租車價格為人民幣報價,不包含油費、路橋費、停車費; | |||||||
2.以上租車價格僅供參考,實際價格以我公司當天公布為準; | |||||||
3.我公司還可以按客戶需求購買新車. |